亚洲永久网址在线观看,无码一区二区三区av免费,免费无码又爽又刺激高,果冻传媒2022一二三
dandan@carrysemi.com
+86-13546881014(dandan)
Welcome to
凱睿晟科技有限公司
!
語(yǔ)言選擇
中文簡(jiǎn)體
中文繁體
English
Русский
日本語(yǔ)
?? ??
Fran?ais
Deutsch
?????
Português
Espa?ol
????????
Corsu
guarani
kinyarwanda
Hausa
Norge
Nederlands
Yoruba
?????? ??? ????
Latina
??????Name
?e?tina
?ōlelo Hawai?i
????????Name
?????
???????
беларуск?
Kiswahili
íslandName
??????
tur
Gaeilge
???????
Slovenská
??????
??????Name
Magyar
??????
????????
?????
Az?rbaycan
lifiava
IndonesiaName
dansk
Shona
Bamanankan
Lietuva
Ti?ng Vi?t
Malti
Türkmen?e
??????
català
?????????
Suomalainen
Кыргыз тили
E?egbe
Hrvatski
a n:n
Quechua
bosanski
Maori
全部分類
集成電路(IC)
音頻專用
時(shí)鐘/計(jì)時(shí)-具體應(yīng)用
時(shí)鐘/定時(shí)-時(shí)鐘緩沖器、驅(qū)動(dòng)器
時(shí)鐘/定時(shí)-時(shí)鐘發(fā)生器、PLL、頻率合成器
時(shí)鐘/定時(shí)-延遲線
時(shí)鐘/計(jì)時(shí)-IC電池
時(shí)鐘/定時(shí)-可編程定時(shí)器和振蕩器
時(shí)鐘/計(jì)時(shí)-實(shí)時(shí)時(shí)鐘
數(shù)據(jù)采集-ADC/DAC-特殊用途
數(shù)據(jù)采集-模擬前端(AFE)
數(shù)據(jù)采集-模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)
數(shù)據(jù)采集-數(shù)字電位計(jì)
數(shù)據(jù)采集-數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)
數(shù)據(jù)采集-觸摸屏控制器
嵌入式-CPLD(復(fù)雜可編程邏輯器件)
嵌入式DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)
嵌入式FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)
嵌入式-帶微控制器的FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列)
嵌入式-微控制器
嵌入式-微控制器-特定應(yīng)用
嵌入式微處理器
嵌入式-PLD(可編程邏輯器件)
嵌入式-片上系統(tǒng)(SoC)
接口-模擬開(kāi)關(guān)-專用
接口-模擬開(kāi)關(guān)、多路復(fù)用器、多路分解器
接口-編解碼器
接口-控制器
接口-直接數(shù)字合成(DDS)
接口-驅(qū)動(dòng)器、接收器、收發(fā)器
接口-編碼器、解碼器、轉(zhuǎn)換器
分立半導(dǎo)體產(chǎn)品
二極管-橋式整流器
二極管-整流器-陣列
二極管整流器單個(gè)
二極管-射頻
二極管-可變電容(Varicaps,Varactors)
二極管-齊納-陣列
二極管-齊納-單個(gè)
電源驅(qū)動(dòng)器模塊
晶閘管-DIAC、SIDAC
晶閘管-SCR
晶閘管-SCR-模塊
晶閘管-三端雙向可控硅
晶體管-雙極(BJT)-陣列
晶體管-雙極(BJT)-預(yù)偏置陣列
晶體管-雙極(BJT)-射頻
晶體管-雙極(BJT)-單個(gè)
晶體管-雙極(BJT)-單體,預(yù)偏置
晶體管-場(chǎng)效應(yīng)晶體管,MOSFET-陣列
晶體管-場(chǎng)效應(yīng)晶體管,MOSFET-射頻
晶體管-場(chǎng)效應(yīng)晶體管,MOSFET-單個(gè)
晶體管-IGBT-陣列
晶體管-IGBT-模塊
晶體管-IGBT-單個(gè)
晶體管-JFET
晶體管-可編程單結(jié)
晶體管-特殊用途
電流調(diào)節(jié)-二極管、晶體管
電流調(diào)節(jié)-二極管、晶體管
電路保護(hù)
熱切斷(熱熔斷器和斷路器)
TVS-變阻器、MOV
TVS-晶閘管
TVS-浪涌保護(hù)裝置(SPD)
TVS-混合技術(shù)
TVS-二極管
浪涌抑制IC
PTC可復(fù)位保險(xiǎn)絲
照明保護(hù)
浪涌限流器(ICL)
接地故障斷路器GFCI
氣體放電管避雷器(GDT)
保險(xiǎn)絲
熔斷器底座
電氣專用保險(xiǎn)絲
斷路器
配件
電感器、線圈、扼流圈
固定電感器
可調(diào)電感器
陣列、信號(hào)變壓器
延遲線
無(wú)線充電線圈
隔離器
數(shù)字隔離器
隔離器-門(mén)驅(qū)動(dòng)器
光隔離器-邏輯輸出
光電隔離器-晶體管,光伏輸出
光隔離器-三端雙向可控硅開(kāi)關(guān),可控硅輸出
特殊用途
電阻器
通孔電阻器
專用電阻器
片式電阻器-表面安裝
底盤(pán)安裝電阻器
配件
電阻器網(wǎng)絡(luò)、陣列
繼電器
電源繼電器,超過(guò)2安培
信號(hào)繼電器,最高2安培
固態(tài)繼電器
安全繼電器
繼電器插座
干簧繼電器
I/O繼電器模塊
I/O繼電器模塊機(jī)架
高頻(RF)繼電器
接觸器(固態(tài))
接觸器(機(jī)電式)
汽車?yán)^電器
配件
電容器
陶瓷電容器
鉭質(zhì)電容器
微調(diào)器、可變電容器
薄膜電容器
鉭-聚合物電容器
硅電容器
氧化鈮電容器
云母和聚四氟乙烯電容器
薄膜電容
雙電層電容器(EDLC)、超級(jí)電容器
電容器網(wǎng)絡(luò)、陣列
貼片鋁電解電容
鋁-聚合物電容器
配件
射頻/中頻和射頻識(shí)別
衰減器
巴倫
射頻附件
射頻放大器
射頻解調(diào)器
射頻探測(cè)器
射頻定向耦合器
射頻前端(LNA+PA)
射頻雜項(xiàng)集成電路和模塊
射頻混頻器
射頻調(diào)制器
射頻功率控制器集成電路
射頻功率分配器
射頻接收器、發(fā)射器和收發(fā)器成品單元
射頻接收器
射頻屏蔽
射頻開(kāi)關(guān)
射頻收發(fā)器集成電路
射頻收發(fā)器模塊
射頻發(fā)射器
RFI和EMI-觸點(diǎn)、指桿和墊圈
RFI和EMI——屏蔽和吸收材料
RFID配件
RFID天線
RFID閱讀器模塊
RFID轉(zhuǎn)發(fā)器,標(biāo)簽
RFID、射頻接入、監(jiān)控IC
射頻天線
射頻循環(huán)器和隔離器
射頻多路復(fù)用器
音頻產(chǎn)品
配件
警報(bào)器、蜂鳴器和警報(bào)器
放大器
蜂鳴器元件、壓電彎管
吉他配件
麥克風(fēng)
揚(yáng)聲器
真空管
傳感器、傳感器
配件
放大器
電容式觸摸傳感器、接近傳感器IC
顏色傳感器
電流傳感器
灰塵傳感器
編碼器
浮子、液位傳感器
流量傳感器
力傳感器
氣體傳感器
濕度、濕度傳感器
圖像傳感器、攝像頭
IrDA收發(fā)器模塊
磁性傳感器-指南針、磁場(chǎng)(模塊)
磁性傳感器-線性、指南針(IC)
磁性傳感器-位置、接近度、速度(模塊)
磁性傳感器-開(kāi)關(guān)(固態(tài))
磁鐵-多用途
磁鐵-傳感器匹配
運(yùn)動(dòng)傳感器-加速度計(jì)
運(yùn)動(dòng)傳感器-陀螺儀
運(yùn)動(dòng)傳感器-IMU(慣性測(cè)量單元)
運(yùn)動(dòng)傳感器-傾斜儀
運(yùn)動(dòng)傳感器-光學(xué)
運(yùn)動(dòng)傳感器-傾斜開(kāi)關(guān)
運(yùn)動(dòng)傳感器-振動(dòng)
多功能
光學(xué)傳感器-環(huán)境光、IR、UV傳感器
光學(xué)傳感器-距離測(cè)量
工業(yè)用品
碼頭和倉(cāng)庫(kù)-鏡子
推車和卡車-推車、卡車、千斤頂和玩偶
碼頭和倉(cāng)庫(kù)-氣簾門(mén)
碼頭和倉(cāng)庫(kù)-碼頭設(shè)備
碼頭和倉(cāng)庫(kù)-梯子、臺(tái)階和平臺(tái)
電氣-電線、電線和附件
電氣-發(fā)電機(jī)
電氣-照明配件
電氣-照明
風(fēng)扇-農(nóng)業(yè)、碼頭和排氣
風(fēng)機(jī)-鼓風(fēng)機(jī)和地面干燥機(jī)
風(fēng)扇-部件-電機(jī)
風(fēng)扇-部件和附件
風(fēng)扇-家用、辦公室和基座風(fēng)扇
暖通空調(diào)-空調(diào)
暖通空調(diào)-空氣濾清器
暖通空調(diào)-空氣處理器、熔爐
暖通空調(diào)-空氣凈化器、除濕機(jī)和加濕器
暖通空調(diào)-加熱器
暖通空調(diào)-零件和附件
清潔和保養(yǎng)產(chǎn)品
維護(hù)-空氣壓縮機(jī)工具和附件
維護(hù)-磁鐵
維護(hù)-墊子
辦公設(shè)備-文件柜、書(shū)架
辦公設(shè)備-食品儲(chǔ)存和準(zhǔn)備
辦公設(shè)備-辦公用品
辦公設(shè)備-噴泉和加油站
辦公家具-隔斷和配件
辦公家具-保險(xiǎn)柜、安全存儲(chǔ)
更多產(chǎn)品分類 >>
切換導(dǎo)航
首頁(yè)
制造商
在線詢價(jià)
新聞資訊
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
首頁(yè)
產(chǎn)品中心
Cable Ties - Holders and Mountings
Manufacturer
Packaging
Series
ProductStatus
Type
MountingType
Size/Dimension
ForUseWith/RelatedProducts
Material
3M
Advanced Cable Ties, Inc.
American Electrical Inc.
Amphenol Air LB
AnD Cable Products Inc.
Belden Inc.
Essentra Components
Gardner Bender
GC Electronics
Harwin Inc.
HellermannTyton
Heyco Products Corporation
Jonard Tools
Keystone Electronics
Lumberg Automation
Molex
Murrplastik Systems, Inc.
NTE Electronics, Inc
Panduit Corp
Phoenix Contact
QualGear
Qualtek
Rose+Krieger
TE Application Tooling
TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity Raychem Cable Protection
Thomas & Betts
Weidmüller
Würth Elektronik
-
500 per Pkg
Bag
Box
Box,Bag
Box,Box
Bulk
Bulk,Bulk
Case
Retail Package
Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel?
*
-
15
16
19252
459
Alliance Plastics, TMA
Alliance Plastics, TMS
Alliance Plastics, WPM
AMP-TY
Cabtite KZL
CTAM
Diamond?
EL-TY
FlexTack FMB
FTH
HEYClip?
Heyco? Nytye?
Hyper-V?
Magtime
MCMB
MicroPlastics
MTP
Pan-Post?
PAN-TY?
Q Tie
Richco, FTH
Richco, MFTH
Richco, MTH
SSPC
StrongHold?
Super-Grip?
TAK-TY?
TY5
WA-CTIB
WA-SMCH
WT-BASE
Active
Discontinued at Mosen
Obsolete
-
2 - Dual Opening, Swivel
Dual Opening
Dual Opening - Paired Strip
Dual Opening, Swivel
Flat Tie Holder
Multiple Opening
Quad Opening
Quad Opening - Paired Strip
Quad Opening - Quad Strip
Single Opening
Single Opening, Swivel - Paired Strip
Standard
Triple Opening
-
Adhesive
Adhesive, Heavy Bonding
Adhesive, Screw
Adhesive, Screw, #10 (M5)
Adhesive, Screw, #4
Adhesive, Screw, #6
Adhesive, Screw, #6 (M3)
Adhesive, Screw, #8
Cable Tie
Clip On
Edge Mount
Epoxy
Magnetic
Masonry Screw
Push In
Push In - Arrowhead
Push In - Arrowhead, Cupped
Push In - Arrowhead, Removable
Push In - Arrowhead, Winged
Push In - Fir Tree
Push In - Fir Tree, Cupped
Push In - Push Rivet
Push In - Reverse Snap Lock
Push In - Ribbed Shaft
Push In - Snap Lock
Push Mount, Fir Tree
Rivet
Rivet or Screw, #10 (M5)
Rivet or Screw, #4 (M2.5)
Rivet or Screw, #8 (M4)
Rivet or Screw, 1/4 (M6)
Rivet or Screw, 1/8 or #5 (M3)
Rivet or Screw, 3/16 (M3)
Rivet or Screw, 3/16 or #10 (M5)
Rivet or Screw, 9/64 or #6 (M3)
Screw
Screw or Rivet Mount
Screw, #10
Screw, #10 (M5)
Screw, #10 (M5) or #12 (M5.5)
Screw, #10, Adhesive
Screw, #12 (M5)
Screw, #12 (M6)
Screw, #14
Screw, #2
Screw, #2 (M2)
Screw, #3
Screw, #3, Adhesive
Screw, #4
Screw, #4 (M2.5)
Screw, #4 (M3)
Screw, #4, Adhesive
Screw, #5 (M3)
Screw, #6
Screw, #6 (M3)
Screw, #6 (M3.5)
Screw, #6 (M3.5) or #8 (M4)
Screw, #6 (M3.5) or #8 (M4), Adhesive
Screw, #6 (M3.5), Adhesive
Screw, #6 or #8, Adhesive
Screw, #6, Adhesive
Screw, #7
Screw, #8
Screw, #8 (M4)
Screw, #8 (M4), Adhesive
Screw, #8, Adhesive
Screw, 1/2 (M12)
Screw, 1/4
Screw, 1/4 (M6)
Screw, 1/4, Adhesive
Screw, 3/16
Screw, 3/16 or #10
Screw, 5/16
Snap-On
Staple
Stud, #12 (M5)
Stud, (M12)
Stud, 1/2 (M13)
Stud, 1/4 (M6)
Stud, 3/4 (M19)
Stud, 3/8 (M10)
Stud, 5/16 (M8)
Stud, 5/8 (M16)
Stud, 7/16 (M11)
Surface Mount
Tie Mount
Torque Mount
Weld Stud Mount
-
0.24 L x 0.25 W x 0.63 H (6.1mm x 6.4mm x 16.0mm)
0.24 L x 0.64 H (6.0mm x 16.2mm)
0.29 Dia x 0.53 H (7.4mm x 13.5mm)
0.29 L x 0.31 W x 0.65 H (7.4mm x 7.9mm x 16.5mm)
0.32 L x 0.24 W (8.1mm x 6.2mm)
0.32 L x 0.32 W x 0.35 H (8.1mm x 8.1mm x 8.9mm)
0.35 L x 0.32 W x 0.90 H (8.9mm x 8.1mm x 22.9mm)
0.35 L x 0.35 W x 1.18 H (9.0mm x 9.0mm x 30.1mm)
0.37 L x 0.37 W x 1.24 H (9.5mm x 9.5mm x 31.5mm)
0.38 L x 0.30 W x 0.62 H (9.7mm x 7.6mm x 15.8mm)
0.38 L x 0.32 W x 0.40 H (9.7mm x 8.2mm x 10.2mm)
0.38 L x 0.39 W x 1.25 H (9.7mm x 9.9mm x 31.8mm)
0.38 L x 0.49 W (9.7mm x 12.4mm)
0.38 L x 0.49 W x 1.94 H (9.7mm x 12.4mm x 49.3mm)
0.39 L x 0.24 W x 0.12 H (10.0mm x 6.0mm x 3.0mm)
0.39 L x 0.36 W x 0.24 H (9.9mm x 9.1mm x 6.1mm)
0.39 L x 0.36 W x 1.19 H (9.9mm x 9.1mm x 30.2mm)
0.39 L x 0.81 W x 0.73 H (10.0mm x 20.5mm x 18.5mm)
0.40 Dia x 0.24 H (10.0mm x 6.0mm)
0.40 L x 0.30 W x 0.82 H (10.2mm x 7.6mm x 20.8mm)
0.40 L x 0.32 W x 0.10 H (10.2mm x 8.1mm x 2.5mm)
0.40 L x 0.39 W x 0.27 H (10.2mm x 9.9mm x 6.9mm)
0.40 L x 0.39 W x 1.24 H (10.2mm x 9.9mm x 31.5mm)
0.42 Dia x 0.40 H (10.7mm x 10.2mm)
0.42 Dia x 0.40 H (10.7mm x 10.3mm)
0.42 Dia x 0.55 H (10.7mm x 14.0mm)
0.42 L x 0.26 W x 0.40 H (10.7mm x 6.6mm x 10.2mm)
0.422 Dia x 0.406 H (10.72mm x 10.32mm)
0.44 L x 0.33 W x 0.52 H (11.1mm x 8.3mm x 13.1mm)
0.45 L x 0.37 W x 0.25 H (11.4mm x 9.4mm x 6.3mm)
0.49 L x 0.53 W x 0.73 H (12.4mm x 13.5mm x 18.7mm)
0.50 L x 0.31 W x 0.13 H (12.7mm x 7.9mm x 3.3mm)
0.50 L x 0.31 W x 0.94 H (12.7mm x 7.9mm x 23.9mm)
0.50 L x 0.48 W x 1.22 H (12.7mm x 12.2mm x 30.9mm)
0.50 L x 0.50 W x 0.13 H (12.7mm x 12.7mm x 3.3mm)
0.50 L x 0.50 W x 0.14 H (12.7mm x 12.7mm x 3.5mm)
0.50 L x 0.50 W x 0.16 H (12.7mm x 12.7mm x 4.0mm)
0.51 L x 0.32 W x 0.23 H (13.0mm x 8.0mm x 5.8mm)
0.51 L x 0.33 W x 0.24 H (13.0mm x 8.3mm x 6.1mm)
0.51 L x 0.38 W x 0.22 H (13.0mm x 9.7mm x 5.6mm)
0.51 L x 0.51 W x 0.13 H (13.0mm x 13.0mm x 3.2mm)
0.51 L x 0.51 W x 1.71 H (12.9mm x 12.9mm x 43.5mm)
0.52 L x 0.32 W x 0.46 H (13.2mm x 8.1mm x 11.7mm)
0.54 L x 0.47 W x 1.63 H (13.7mm x 11.9mm x 41.4mm)
0.54 L x 0.56 W x 1.50 H (13.7mm x 14.2mm x 38.1mm)
0.55 L x 0.37 W x 0.62 H (14.0mm x 9.4mm x 15.7mm)
0.55 L x 0.47 W x 0.48 H (14.0mm x 11.9mm x 12.2mm)
0.55 L x 0.53 W x 0.29 H (14.0mm x 13.5mm x 7.4mm)
0.55 L x 0.53 W x 1.49 H (14.0mm x 13.5mm x 37.9mm)
0.56 L x 0.18 W x 0.96 H (14.2mm x 4.6mm x 24.4mm)
0.56 L x 0.22 W x 0.52 H (14.3mm x 5.6mm x 13.2mm)
0.56 L x 0.28 W (14.3mm x 7.1mm)
0.56 L x 0.28 W x 0.58 H (14.3mm x 7.1mm x 14.7mm)
0.56 L x 0.39 W x 0.44 H (14.3mm x 9.9mm x 11.1mm)
0.57 L x 0.38 W x 0.38 H (14.5mm x 9.7mm x 9.7mm)
0.58 L x 0.37 W x 0.27 H (14.7mm x 9.4mm x 6.8mm)
0.58 L x 0.38 W x 0.27 H (14.7mm x 9.6mm x 6.8mm)
0.58 L x 0.54 W x 0.67 H (14.7mm x 13.7mm x 17.0mm)
0.58 L x 0.57 W x 0.28 H (14.7mm x 14.5mm x 7.1mm)
0.58 L x 0.57 W x 1.68 H (14.7mm x 14.5mm x 42.7mm)
0.58 L x 0.63 W x 0.52 H (14.7mm x 16.0mm x 13.2mm)
0.59 L x 0.37 W x 0.28 H (15.0mm x 9.5mm x 7.0mm)
0.59 L x 0.39 W x 0.28 H (15.0mm x 10.0mm x 7.0mm)
0.59 L x 0.39 W x 0.28 H (15.0mm x 9.9mm x 7.0mm)
0.59 L x 0.47 W x 0.61 H (15.0mm x 12.0mm x 15.6mm)
0.59 L x 0.47 W x 0.62 H (15.0mm x 12.0mm x 15.8mm)
0.59 L x 0.55 W x 0.61 H (15.0mm x 13.9mm x 15.6mm)
0.59 L x 0.59 W x 0.59 H (15.0mm x 15.1mm x 15.1mm)
0.60 L x 0.37 W x 0.27 H (15.2mm x 9.4mm x 6.8mm)
0.60 L x 0.38 W x 0.27 H (15.2mm x 9.7mm x 6.9mm)
0.60 L x 0.38 W x 0.28 H (15.2mm x 9.7mm x 7.1mm)
0.60 L x 0.41 W x 0.28 H (15.2mm x 10.4mm x 7.1mm)
0.61 L x 0.22 W x 0.72 H (15.5mm x 5.6mm x 18.3mm)
0.62 L x 0.28 W x 0.69 H (15.9mm x 7.1mm x 17.5mm)
0.62 L x 0.53 H (15.8mm x 13.4mm)
0.62 L x 0.54 H (15.8mm x 13.8mm)
0.62 L x 0.62 W x 0.13 H (15.9mm x 15.9mm x 3.3mm)
0.62 L x 0.62 W x 0.16 H (15.9mm x 15.9mm x 4.1mm)
0.63 L x 0.28 W x 0.69 H (16.0mm x 7.1mm x 17.5mm)
0.63 L x 0.42 W x 0.27 H (16.0mm x 10.8mm x 7.0mm)
0.63 L x 0.43 W x 0.57 H (16.0mm x 10.8mm x 14.5mm)
0.63 L x 0.54 H (16.1mm x 13.6mm)
0.64 Dia x 0.67 H (16.2mm x 17.0mm)
0.65 Dia x 0.54 H (16.5mm x 13.7mm)
0.65 Dia x 0.67 H (16.5mm x 17.0mm)
0.65 L x 0.60 H (16.5mm x 15.3mm)
0.66 L x 0.48 W x 0.34 H (16.7mm x 12.2mm x 8.6mm)
0.67 Dia x 0.65 H (17.0mm x 16.5mm)
0.67 L x 0.12 W x 1.38 H (17.0mm x 3.2mm x 35.1mm)
0.67 L x 0.24 W x 0.65 H (17.0mm x 6.0mm x 16.5mm)
0.67 L x 0.38 W x 0.27 H (17.0mm x 9.5mm x 6.7mm)
0.70 L x 0.46 W x 0.35 H (17.8mm x 11.8mm x 8.8mm)
0.70 L x 0.50 W x 0.32 H (17.8mm x 12.7mm x 8.2mm)
0.71 L x 0.37 W x 0.62 H (18.0mm x 9.3mm x 15.7mm)
0.71 L x 0.60 W x 0.72 H (18.1mm x 15.4mm x 18.3mm)
0.71 L x 0.71 W x 0.18 H (18.0mm x 18.0mm x 4.5mm)
0.71 L x 0.71 W x 0.30 H (18.0mm x 18.0mm x 8.0mm)
0.71 L x 0.87 W x 0.77 H (18.0mm x 22.0mm x 19.6mm)
0.74 L x 0.74 W x 0.19 H (18.8mm x 18.8mm x 4.8mm)
0.74 L x 0.74 W x 0.22 H (18.8mm x 18.8mm x 5.6mm)
0.75 L x 0.37 W x 0.20 H (19.0mm x 9.5mm x 5.0mm)
0.75 L x 0.38 W x 0.20 H (19.1mm x 9.7mm x 5.1mm)
0.75 L x 0.39 W x 0.24 H (19.1mm x 9.9mm x 6.1mm)
0.75 L x 0.50 W x 0.12 H (19.1mm x 12.7mm x 3.0mm)
0.75 L x 0.50 W x 0.32 H (19.1mm x 12.7mm x 8.1mm)
0.75 L x 0.62 H (19.1mm x 15.8mm)
0.75 L x 0.65 H (19.1mm x 16.6mm)
0.75 L x 0.70 W x 1.08 H (19.1mm x 17.8mm x 27.4mm)
0.75 L x 0.75 W (19.1mm x 19.1mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.14 H (19.1mm x 19.1mm x 3.6mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.15 H (19.1mm x 19.1mm x 3.8mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.16 H (19.1mm x 19.1mm x 4.0mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.17 H (19.1mm x 19.1mm x 4.3mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.18 H (19.1mm x 19.1mm x 4.6mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.19 H (19.1mm x 19.1mm x 4.8mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.20 H (19.1mm x 19.1mm x 5.0mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.21 H (19.1mm x 19.1mm x 5.3mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.24 H (19.1mm x 19.1mm x 6.0mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.24 H (19.1mm x 19.1mm x 6.1mm)
0.75 L x 0.75 W x 0.35 H (19.1mm x 19.1mm x 9.1mm)
0.75 L x 1.00 W x 1.75 H (19.1mm x 25.4mm x 44.4mm)
0.75 L x 2.00 W x 2.78 H (19.1mm x 50.8mm x 70.6mm)
0.75 L x 3.00 W x 3.81 H (19.1mm x 76.2mm x 96.8mm)
0.77 Dia x 1.05 H (19.6mm x 26.7mm)
0.77 L x 0.37 W x 0.19 H (19.6mm x 9.4mm x 4.8mm)
0.79 L x 0.38 W x 0.74 H (20.1mm x 9.7mm x 18.8mm)
0.79 L x 0.51 W x 1.69 H (20.0mm x 13.0mm x 43.0mm)
0.79 L x 0.59 W x 0.74 H (20.0mm x 15.1mm x 18.8mm)
0.79 L x 0.59 W x 0.76 H (20.0mm x 15.1mm x 19.2mm)
0.79 L x 0.67 W x 0.74 H (20.0mm x 17.1mm x 18.8mm)
0.79 L x 0.67 W x 0.75 H (20.0mm x 17.1mm x 19.0mm)
0.79 L x 0.73 H (20.1mm x 18.6mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.15 H (20.0mm x 20.0mm x 3.7mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.17 H (20.1mm x 20.1mm x 4.2mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.17 H (20.1mm x 20.1mm x 4.3mm)
0.79 L x 0.79 W x 0.24 H (20.1mm x 20.1mm x 6.1mm)
0.80 L x 0.35 W x 0.36 H (20.3mm x 8.9mm x 9.1mm)
0.80 L x 0.37 W x 0.22 H (20.4mm x 9.4mm x 5.6mm)
0.80 L x 0.40 W x 0.20 H (20.3mm x 10.2mm x 5.1mm)
0.80 L x 0.80 W x 0.19 H (20.3mm x 20.3mm x 4.8mm)
0.81 L x 0.41 W x 0.20 H (20.7mm x 10.3mm x 5.1mm)
0.81 L x 0.49 W x 0.13 H (20.6mm x 12.4mm x 3.3mm)
0.81 L x 0.68 W x 0.41 H (20.6mm x 17.3mm x 10.4mm)
0.83 L x 0.38 W x 0.26 H (21.1mm x 9.7mm x 6.6mm)
0.83 L x 0.83 W x 0.14 H (21.0mm x 21.0mm x 3.5mm)
0.84 L x 0.29 W x 0.56 H (21.3mm x 7.3mm x 14.2mm)
0.85 L x 0.85 W x 0.17 H (21.6mm x 21.6mm x 4.4mm)
0.86 L x 0.61 W x 0.37 H (21.8mm x 15.5mm x 9.4mm)
0.86 L x 0.61 W x 0.37 H (21.8mm x 15.9mm x 9.5mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.37 H (22.0mm x 15.7mm x 9.4mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.37 H (22.2mm x 15.8mm x 9.5mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.38 H (22.1mm x 15.7mm x 9.7mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.39 H (22.1mm x 15.7mm x 9.9mm)
0.87 L x 0.62 W x 0.75 H (22.1mm x 15.7mm x 19.1mm)
0.87 L x 0.64 W x 0.38 H (22.0mm x 16.2mm x 9.6mm)
0.87 L x 0.87 W x 0.43 H (22.0mm x 22.0mm x 11.0mm)
0.88 L x 0.56 W x 0.31 H (22.3mm x 14.2mm x 7.9mm)
0.88 L x 0.56 W x 0.45 H (22.3mm x 14.2mm x 11.6mm)
0.88 L x 0.56 W x 0.55 H (22.3mm x 14.2mm x 14.0mm)
0.88 L x 0.62 W x 0.39 H (22.2mm x 15.7mm x 9.8mm)
0.88 L x 0.63 W x 0.38 H (22.3mm x 16.0mm x 9.6mm)
0.88 L x 0.88 W x 0.24 H (22.2mm x 22.2mm x 6.1mm)
0.89 L x 0.57 W x 0.43 H (22.5mm x 14.6mm x 11.0mm)
0.89 L x 0.58 W x 0.19 H (22.6mm x 14.7mm x 4.8mm)
0.89 L x 0.59 W x 0.43 H (22.6mm x 15.0mm x 10.9mm)
0.90 L x 0.40 W x 0.17 H (22.9mm x 10.2mm x 4.4mm)
0.90 L x 0.63 W x 0.38 H (22.9mm x 16.0mm x 9.7mm)
0.90 L x 1.09 W x 1.27 H (22.9mm x 27.6mm x 32.1mm)
0.91 L x 0.40 W x 0.18 H (23.0mm x 10.2mm x 4.5mm)
0.91 L x 0.61 W x 0.43 H (23.1mm x 15.4mm x 11.0mm)
0.91 L x 0.63 W x 0.35 H (23.0mm x 16.0mm x 9.0mm)
0.92 W (23.4mm)
0.93 L x 0.53 W x 0.46 H (23.6mm x 13.5mm x 11.7mm)
0.93 L x 0.80 W x 0.71 H (23.6mm x 20.3mm x 18.0mm)
0.94 L x 0.47 W (23.8mm x 11.9mm)
0.95 L x 0.40 W x 0.17 H (24.1mm x 10.2mm x 4.4mm)
0.98 L x 0.38 W x 0.74 H (24.9mm x 9.7mm x 18.8mm)
0.98 L x 0.57 W x 0.47 H (24.8mm x 14.5mm x 12.0mm)
0.98 L x 0.98 W x 0.26 H (24.9mm x 24.9mm x 6.6mm)
0.98 L x 0.98 W x 0.29 H (24.8mm x 24.8mm x 7.4mm)
0.99 L x 0.99 W x 0.20 H (25.1mm x 25.1mm x 5.1mm)
0.99 L x 0.99 W x 0.22 H (25.1mm x 25.1mm x 5.6mm)
1.00 L x 0.50 W x 0.14 H (25.4mm x 12.7mm x 3.6mm)
1.00 L x 0.64 W x 0.43 H (25.4mm x 16.2mm x 10.8mm)
1.00 L x 0.75 W x 1.00 H (25.4mm x 19.0mm x 25.4mm)
1.00 L x 1.00 W (25.4mm x 25.4mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.10 H (25.4mm x 25.4mm x 2.5mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.15 H (25.4mm x 30.5mm x 3.8mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.17 H (25.4mm x 25.4mm x 4.2mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.19 H (25.4mm x 25.4mm x 4.8mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.20 H (25.4mm x 25.4mm x 5.1mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.28 H (25.4mm x 25.4mm x 7.1mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.30 H (25.4mm x 25.4mm x 7.6mm)
1.00 L x 1.00 W x 0.31 H (25.4mm x 25.4mm x 7.9mm)
1.00 L x 1.00 W x 1.00 H (25.4mm x 25.4mm x 25.4mm)
